Opłata ogrodowa od m2 | 1, 47 m2 | |
1. | Opłata na utrzymanie ogrodu | 0,70 m2 |
2. | Woda do podlewania | 0,30 m2 |
3. | Opłata remontowa | 0,35 m2 |
5. | Krajowa Rada | 0,12 m2 |
Opłaty od działki | 52 zł | |
2. | Opłata członkowska | 6 zł |
3. | Oświetlenie terenu | 10 zł |
4. | Woda pitna | 6 zł |
5. | Opłata inwestycyjna wymiana opłotowania | 30 zł |
6. | Opłata za śmieci (od działki) | 260 zł |
Opłaty stałe pobierane od nowych działkowców | ||
1. | Opłata inwestycyjna | 630 |
2. | Wpisowe | 350 |
Wysokość opłat ogrodowych obowiązujących w 2023 roku
